Terreno Residencial - Hotelero - Comercial El Cortecito Bávaro |
|
Ubicación | |
Población | Bavaro |
Provincia | La Altagracia |
Pais | Dominican Republic |
Tipo de Ubicación | Touristic |
Tipo de Propiedad, Superfcie y Urbanistica | |
Tipo de Propiedad | Residencial, Hotelero, Comercial |
Superficie I m2 | 49.331,02 |
Frente Playa ml | A 5 min Caminando |
Frente Calle ml | 230 |
Fondo | Irregular |
Calif. Urbanística | 3UA Sección Urbana |
Densidad Hab/Hectare | 80 |
Altura | 4 |
Total Habitaciones I | 394,65 |
.
Parcela | Superficie m2 | Precio U$/m2 | Total Precio |
1 | 2.177,53 | 300 | 653.259,00 |
2 | 2.116,77 | 300 | 635.031,00 |
3 | 2.278,45 | 250 | 569.612,50 |
4 | 8.758,38 | 250 | 2.189.595,00 |
5 | 7.065,62 | 250 | 1.766.405,00 |
6 | 3.166,89 | 250 | 791.722,50 |
7 | 11.232,57 | 250 | 2.808.142,50 |
8 | 8.108,86 | 250 | 2.027.215,00 |
9,10,11, 12,13,14 |
4.425,95 | 250 | 1.106.487,50 |
Totales | 49.331,02 | 254,35 | 12.547.470,00 |
.
Precio | |
Precio U$/m2 | 250,00 |
Reperc x Habitación U$ | 31.250,00 |
Precio Total U$ I | 12.332.755,00 |